圣青杯积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塔纳比青年队 2/1/0 6/1 7 3/0/0
2 庞特普雷塔青年队 1/2/0 3/2 5 3/0/0
3 维拉诺瓦青年队 1/0/2 3/3 3 3/0/0
4 - 0/1/2 2/8 1 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡坦杜瓦青年队 2/1/0 5/3 7 3/0/0
2 巴拉纳竞技青年队 2/0/1 12/3 6 3/0/0
3 - 1/1/1 6/4 4 3/0/0
4 - 0/0/3 0/13 0 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 - 2/1/0 9/0 7 3/0/0
2 米拉索青年队 1/2/0 2/1 5 3/0/0
3 那托ABC青年队 0/2/1 3/8 2 3/0/0
4 森柏欧青年队 0/1/2 2/7 1 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 格雷米奥青年队 3/0/0 18/2 9 3/0/0
2 费古埃伦斯U20 2/0/1 6/9 6 3/0/0
3 - 1/0/2 2/8 3 3/0/0
4 国际贝贝度奥SP青年队 0/0/3 5/12 0 3/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 博塔弗戈RJ青年队 3/0/0 4/1 9 3/0/0
2 - 2/0/1 5/2 6 3/0/0
3 弗兰卡纳青年队 1/0/2 2/4 3 3/0/0
4 里奥克莱尔青年队 0/0/3 2/6 0 3/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙佩科恩斯青年队 2/1/0 6/3 7 3/0/0
2 诺瓦里桑蒂诺青年队 1/2/0 5/3 5 3/0/0
3 - 1/1/1 3/4 4 3/0/0
4 商业足球会青年队 0/0/3 2/6 0 3/0/0
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 费罗维亚里亚青年队 3/0/0 9/1 9 3/0/0
2 圣保罗青年队 2/0/1 9/5 6 3/0/0
3 - 1/0/2 3/10 3 3/0/0
4 卡拉加PA青年队 0/0/3 3/8 0 3/0/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞阿拉青年队 3/0/0 8/2 9 3/0/0
2 加马青年队 2/0/1 5/4 6 3/0/0
3 隆多诺波利斯体育青年队 1/0/2 1/2 3 3/0/0
4 利蒙斯青年队 0/0/3 0/6 0 3/0/0
I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 戈亚尼恩斯青年队 3/0/0 6/1 9 3/0/0
2 瓜拉尼青年队 2/0/1 5/1 6 3/0/0
3 - 1/0/2 3/5 3 3/0/0
4 图帕SP青年队 0/0/3 0/7 0 3/0/0
A0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科林蒂安青年队 2/1/0 7/0 7 3/0/0
2 马利利亚青年队 1/1/1 2/3 4 3/0/0
3 邦古青年队 1/0/2 3/3 3 3/0/0
4 JI帕拉纳青年队 1/0/2 2/8 3 3/0/0
AA组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 福塔雷萨青年队 3/0/0 8/3 9 3/0/0
2 - 2/0/1 9/7 6 3/0/0
3 沃瑟汶青年队 0/1/2 3/6 1 3/0/0
4 卡斯坦哈尔青年队 0/1/2 4/8 1 3/0/0
AB组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 德昭青年队 3/0/0 8/2 9 3/0/0
2 巴西国际青年队 2/0/1 9/3 6 3/0/0
3 维络青年队 1/0/2 5/6 3 3/0/0
4 - 0/0/3 1/12 0 3/0/0
AC组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗鲁米嫩塞青年队 2/0/1 5/2 6 3/0/0
2 - 1/2/0 2/1 5 3/0/0
3 蜥蜴青年队 1/1/1 2/2 4 3/0/0
4 圣雷姆恩多青年队 0/1/2 1/5 1 3/0/0
AD组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克里丘马青年队 3/0/0 14/7 9 3/0/0
2 伊图阿诺青年队 2/0/1 9/8 6 3/0/0
3 - 0/1/2 4/7 1 3/0/0
4 - 0/1/2 1/6 1 3/0/0
AE组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 首都青年队 2/1/0 7/3 7 3/0/0
2 米内罗美洲青年队 0/3/0 4/4 3 3/0/0
3 - 0/2/1 3/5 2 3/0/0
4 - 0/2/1 2/4 2 3/0/0
AF组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴西体育青年队 3/0/0 8/0 9 3/0/0
2 卡皮瓦里亚诺青年队 2/0/1 6/3 6 3/0/0
3 圣克鲁兹青年队 1/0/2 3/5 3 3/0/0
4 里奥布兰克AC青年队 0/0/3 0/9 0 3/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 博塔弗戈SP青年队 2/0/1 9/3 6 3/0/0
2 - 2/0/1 4/3 6 3/0/0
3 阿美利加纳泰青年队 1/1/1 4/4 4 3/0/0
4 法斯特U20 0/1/2 1/8 1 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 米内罗竞技青年队 3/0/0 9/1 9 3/0/0
2 弗罗勒斯塔青年队 1/1/1 4/5 4 3/0/0
3 - 1/0/2 9/4 3 3/0/0
4 迪蒙青年队 0/1/2 2/14 1 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗拉门戈青年队 3/0/0 6/2 9 3/0/0
2 圣荷西RS青年队 2/0/1 6/4 6 3/0/0
3 奥萨斯库奥达斯青年队 1/0/2 1/4 3 3/0/0
4 圣本托青年队 0/0/3 3/6 0 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皮拉西卡巴青年队 2/0/1 4/2 6 3/0/0
2 诺蒂卡青年队 2/0/1 5/4 6 3/0/0
3 特林达德U20 1/0/2 3/4 3 3/0/0
4 - 1/0/2 4/6 3 3/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布拉干蒂诺RB青年队 3/0/0 9/4 9 3/0/0
2 瓜拉廷格塔青年队 1/1/1 4/4 4 3/0/0
3 巴伊亚青年队 0/2/1 2/3 2 3/0/0
4 积安维尔青年队 0/1/2 3/7 1 3/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 库亚巴青年队 2/1/0 6/1 7 3/0/0
2 陶巴特青年队 1/2/0 3/2 5 3/0/0
3 国际里梅拉青年队 1/1/1 6/5 4 3/0/0
4 - 0/0/3 1/8 0 3/0/0
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 - 2/1/0 6/1 7 3/0/0
2 累西腓体育青年队 2/1/0 4/2 7 3/0/0
3 圣安德雷青年队 1/0/2 3/4 3 3/0/0
4 - 0/0/3 1/7 0 3/0/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 帕尔梅拉斯青年队 3/0/0 15/1 9 3/0/0
2 欧斯特青年队 2/0/1 8/4 6 3/0/0
3 尤尼奥哈青年队 0/1/2 1/8 1 3/0/0
4 奎玛登斯青年队 0/1/2 1/12 1 3/0/0
I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 尤文都德青年队 3/0/0 9/1 9 3/0/0
2 圣贝拿度青年隊 1/1/1 2/4 4 3/0/0
3 桑堤斯塔青年队 1/0/2 3/4 3 3/0/0
4 孔基斯塔青年队 0/1/2 2/7 1 3/0/0
A0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 桑托斯青年队 3/0/0 12/1 9 3/0/0
2 阿瓜桑塔SP青年队 2/0/1 7/3 6 3/0/0
3 - 1/0/2 1/11 3 3/0/0
4 瑞模贝雷U20 0/0/3 1/6 0 3/0/0
AA组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙人青年队 3/0/0 10/1 9 3/0/0
2 马杜雷拉青年队 2/0/1 4/5 6 3/0/0
3 戈亚斯青年队 1/0/2 5/5 3 3/0/0
4 苏萨诺青年队 0/0/3 2/10 0 3/0/0
AB组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克鲁塞罗青年队 2/1/0 11/1 7 3/0/0
2 - 2/1/0 9/3 7 3/0/0
3 首都TO青年队 1/0/2 3/7 3 3/0/0
4 乌尼昂青年队 0/0/3 2/14 0 3/0/0
AC组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦斯科达伽马青年队 2/1/0 4/1 7 3/0/0
2 - 1/2/0 6/2 5 3/0/0
3 弗拉门戈SP青年队 1/1/1 5/2 4 3/0/0
4 - 0/0/3 0/10 0 3/0/0
AD组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 - 2/1/0 7/1 7 3/0/0
2 维多利亚青年队 1/2/0 1/0 5 3/0/0
3 CSA青年队 1/1/1 3/3 4 3/0/0
4 比克斯青年队 0/0/3 1/8 0 3/0/0
AE组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科里蒂巴青年队 3/0/0 9/0 9 3/0/0
2 尤文图斯SP青年队 2/0/1 3/3 6 3/0/0
3 蒙蒂阿祖尔青年队 1/0/2 3/7 3 3/0/0
4 - 0/0/3 2/7 0 3/0/0
AF组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿瓦伊青年队 3/0/0 5/1 9 3/0/0
2 复古体育青年队 2/0/1 6/4 6 3/0/0
3 国民队SP青年队 0/1/2 3/5 1 3/0/0
4 圣卡埃塔诺青年队 0/1/2 3/7 1 3/0/0